01. Feb 2022
Beitragsbemessungsgrenzen
Jahr | Monat | Beitragssätze* | |
Renten-/ Arbeitslosenversicherung | RV: 18,6 % / AV: 2,4 % | ||
Alte Bundesländer | 84.600 € | 7.050,00 € | |
Neue Bundesländer | 81.000 € | 6.750,00 € |
Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung (unverändert) | 58.050 € | 4.837,50 € | KV: 14,6 % / PV: 3,05 % |
in der Krankenversicherung (unverändert) | 64.350 € | (5.362,50 €) |
Geringverdienergrenze | 325,00 € |
Arbeitslohngrenze | 450,00 € | ||
Krankenversicherung allgemein | Arbeitgeber: 13 % | ||
bei Beschäftigung in Privathaushalten | Arbeitgeber: 5 % |
Arbeitslohngrenze | 450,00 € | ||
Krankenversicherung allgemein | Arbeitgeber: 13 % | ||
bei Beschäftigung in Privathaushalten | Arbeitgeber: 5 % |
Rentenversicherung
allgemein | AG: 15 % / AN: 3,6 % | ||
bei Beschäftigung in Privathaushalten | AG: 5 % / AN: 13,6 % |
Insolvenzgeldumlage | Nur Arbeitgeber: 0,09 % | ||
Künstlersozialausgabe | Nur Arbeitnehmer: 4,2 % |